Unterwegs in Ägypten

Hier könnt Ihr sehen, wo wir waren und wie weit wir schon gekommen sind auf unserem Weg quer durch Afrika. Die .gpx Daten unseres Navigationsgerätes werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Ganz unten auf der Seite findet Ihr die Gramin .gpx Tracks auch zum Downloaden. Sie stehen zur freien Verfügung.

Download Garmin Tracks as .gpx File

Camping in Ägypten

N24 10.135 E32 51.971  Adam’s Home Aswan, Egypt
N28 20.846 E28 49.350 Ahmeds Safari Camp  Bawiti, Egypt
N24 10.283 E32 50.622 Assuan Campsite Aswan, Egypt
N25 33.741 E28 56.968 Bedouin Camp Egypt
N27 15.824 E28 11.696 Camping (new white dessert)  Egypt
N31 10.923 E29 53.838 Camping Salma Alexandria, Egypt
N25 44.390 E28 55.315 Daghla Oasis, Camp with Spring Egypt
N27 20.374 E28 11.855 Desert Camp Egypt
N28 46.470 E34 24.466 Desert Camp – no facilities Egypt
N28 18.060 E28 56.393 Eden Garden Camp Egypt (hot spring)
N28 33.857 E33 57.501 Farag Fox Camp Sinai, Egypt
N28 01.983 E28 41.892 Garden under the Moon‘ camp Egypt
N27 15.581 E33 49.280 Geisum-Camping Egypt
N29 57.807 E31 09.534 Kairo Saharamar Camping Cairo, Egypt
N25 42.653 E32 38.840 Luxor Rezeiky Camp Luxor, Egypt
N28 33.838 E33 57.241 Moonland Camp Sinai, Egypt
N29 58.170 E31 10.448 Motel Salma Camping Area Cairo, Egypt
N29 06.291 E34 40.728 Rock Sea Camp Egypt
N26 40.553 E33 55.322 Rough Camp Egypt
N28 53.659 E34 25.287 Salama Bedouin Camp Egypt
N29 34.570 E32 42.910 Suez Camping Beach Egypt
N29 34.383 E32 42.911 Sun Light Resort Egypt

Sehenswürdigkeiten in Ägypten

N24 58.000 E32 51.000 Abu Khuruq Idfu Bahari
N30 50.471 E29 40.254 Abu Mena Qaryat Al Tanmiyah
N29 58.534 E31 08.286 Amenhotep Ii Temple Kom Al Akhdar
N25 07.199 E32 47.890 Ancient Town of Nikhab Al Bisaliya Qibli
N26 57.000 E31 29.999 Antaeopolis Al Iqal Qibli
N31 10.935 E29 53.791 Archaeological Park & Pompey’s Pillar Alexandria
N29 26.999 E30 21.001 Athar Madinat Qutah Qarun
N25 29.141 E30 33.282 Bagawat Necropolis Kharga
N30 52.000 E29 25.000 Beit Taha Dawwar Uthman Burayyik
N31 12.825 E29 53.136 Citadel of Qait Bey Ibrahimiya, Limassol
N25 43.247 E32 36.614 Colossi of Memnon Sheikh Abd El-Qurna
N30 40.000 E29 19.000 Dayr Umm Al Jawaji Dauwar Al Hagg Raslan
N25 43.706 E32 36.085 Deir El-Madinah Sheikh Abd El-Qurna
N29 32.020 E30 40.135 Dimeh Al-Siba Al-Wayet Shakshuk
N25 44.171 E32 37.138 Dra‘ Abu El-Naga‘ Al Asasif
N29 59.615 E31 07.105 Egyptian Musem Kafr Ghatati
N29 25.000 E31 00.999 Ezbet Ibrahim Muhammnad Al Rubiyat
N29 58.561 E31 07.949 Funerary Temple of Khafre Kom Al Akhdar
N29 58.761 E31 08.066 Great Pyramid of Giza Kom Al Akhdar
N29 12.013 E30 57.002 Gurob Harem Palace Tima Fayum
N31 03.000 E29 48.000 Hiqfat Said Zawiyat Abd Al Qadir
N29 12.000 E30 57.001 Kawm Madinat Ghurab Tima Fayum
N23 42.000 E32 52.999 Kertassi Nag Qirtasi
N31 11.591 E29 53.283 Kom Al-Nadura Qism Al Gumruk
N25 42.456 E32 38.665 Luxor Museum Luxor
N25 42.020 E32 38.393 Luxor Temple Luxor
N25 08.249 E32 49.666 Mabad Aminofis Al-Mahamid
N25 43.174 E32 36.059 Medinet Habu Al Qurna
N28 39.217 E30 41.267 Mifawwiz Tibah Nazlet Musa
N25 44.291 E32 36.429 Mortuary Temple of Hatshepsut Sheikh Abd El-Qurna
N25 43.276 E32 36.541 Mortuary Temple of Nebhepetre Amenhotep Iii Al Qurna
N25 43.951 E32 37.702 Mortuary Temple of Seti I Al Asasif
N25 43.813 E32 36.777 Mortuary Temple of Thutmose Iii Sheikh Abd El-Qurna
N24 04.787 E32 53.382 Nubian Museum Syena
N24 04.787 E32 53.382 Nubian Museum Syena
N29 23.001 E30 28.001 Philoteris Al-Sebehy
N29 12.884 E30 55.750 Pyramid of Al Lahun Tima Fayum
N24 05.136 E32 53.120 Pyramid of Elefantine Aswan
N29 58.569 E31 07.835 Pyramid of Khafre Kom Al Akhdar
N29 58.404 E31 08.132 Pyramid of Khentkawes Nazlet Al Batran
N29 58.352 E31 07.705 Pyramid of Menkaure Kafer El Gabal
N29 24.336 E30 25.091 Qasr Qarun
N25 43.670 E32 36.610 Ramesseum Sheikh Abd El-Qurna
N31 11.719 E29 54.252 Roman Stairs Alexandria
N29 14.158 E30 58.247 Sesostris Ii Pyramid Lahun
N26 11.362 E31 54.502 Shunet Ez Zebib Al Haraga
N29 58.515 E31 08.259 Sphinx Nazlet Al Batran
N29 58.513 E31 08.294 Sphinx Temple Nazlet Al Batran
N28 32.550 E30 39.016 Tall Al Bahnasa Behnesa
N25 28.580 E30 33.324 Temple of Hibis Kharga
N24 27.119 E32 55.688 Temple of Kom Ombo Naj Al Shatb Al Kabir
N23 04.001 E32 41.000 Temple of Ofeduina Nag Al Miharraqa
N25 43.295 E32 36.076 Temple of Tutankhamen, Ay and Horemheb Al Qurna
N25 44.278 E32 36.056 Tomb of Tuthmosis Iii Sheikh Abd El-Qurna
N24 04.622 E32 53.737 Unfinished Obelisk Syena
N29 58.483 E31 08.294 Valley Temple of Khafre Nazlet Al Batran
N29 15.862 E30 01.345 Wadi Al-Hitan Qarun

Schreibe einen Kommentar

Warenkorb
Nach oben scrollen