Unterwegs in Kenia

Hier könnt Ihr sehen, wo wir waren und wie weit wir schon gekommen sind auf unserem Weg quer durch Afrika. Die .gpx Daten unseres Navigationsgerätes werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Ganz unten auf der Seite findet Ihr die Gramin .gpx Tracks auch zum Downloaden.
Sie stehen zur freien Verfügung. Die GPS Tracks and POI`s stammen von einem Garmin. Wir haben die Tracks auf 300 Meter bereinigt. Wenn ihr dazu fragen habt, dann schreibt uns über das Kontakt Formular.

Download Garmin Tracks as .gpx File

Campsites Kenia

S0 28.856 E36 43.790 Aberdare Public Campsite, Mai Mahoro, Tororo District, Kenya
S0 18.023 E35 54.038 Kembu Campsite Njoro, Tororo District, Kenya
S0 05.804 E34 44.002 Kisumu Beach Resort, Kisumu, Tororo District, Kenya
S0 07.460 E37 24.184 Lake Ellis Muchiene, Garissa District, Kenya
N0 14.638 E37 23.378 Lewa Safari Camp, Kampi Ya Sheikh Omar, Garissa District, Kenya
S0 29.436 E36 04.944 Makalia Falls Public Campsite, Elmenteita, Tororo District, Kenya
S0 02.929 E37 17.225 Moses Rock, Ontulili, Tororo District, Kenya
N0 36.783 E36 01.370 Roberts Camp, Kampi Ya Samaki, Tororo District, Kenya
N0 33.952 E37 32.089 Samburo County Council, Ngare Mara, Garissa District, Kenya
N0 02.742 E36 22.068 Thomson Falls Campsite, Nyahururu, Tororo District, Kenya
S0 09.414 E37 17.921 Two Tarns, Ontulili, Tororo District, Kenya
N0 21.159 E34 51.849 Udo’s Camping and Bandas, Shikusa, Tororo District, Kenya
N0 37.865 E37 39.618 Umoj Waso Women Group, Archers Post, Garissa District, Kenya
S3 23.446 E38 21.933 Zephania Nyumba Kino Caves, Sungululu, Hai, Kenya
S0 22.402 E36 53.395 Aberdares Rest Camp
S1 27.917 E35 02.630 Ashnil Mara Camp
S1 27.270 E35 12.916 Basecamp

S0 10.819 E37 04.527 Batain’s View Campsite (TOP)
S1 49.688 E40 40.951 Bondhei Campsite, Shower, Wc, Tends
N1 10.276 E34 20.136 Budadirin Camping
N4 24.220 E35 09.097 Camec camp At Bgp
S1 34.818 E36 32.921 Camel Trekking Base Camp
S1 26.439 E35 12.440 Campsite (Aruba West)
S2 25.957 E38 26.583 Campsite – Overlooking the Tiva River
S0 08.851 E37 24.248 Chogoria Road Head Campsite (Water Available)
S2 29.958 E37 56.386 Chyulu Hills Campsite
S3 04.542 E39 14.339 Crocodile Campsite
S1 26.669 E35 12.590 Crocodile campsite
N1 02.034 E34 50.796 Delta Cresent Camp
N0 35.382 E37 36.216 Elephant Bedroom Camp, Archer’s Post, Kenya
N0 36.570 E37 38.508 Ewaso Ngiro Special Campsite No. 14, Archer’s Post, Kenya
S1 25.785 E35 11.676 Fig tree camp, lake Bogoria, Kenya
N0 14.187 E34 51.935 Forest Rest House& Campsite
N2 20.739 E37 57.941 Henry’s Rest camp, Marsabit, Kenya
S1 20.358 E36 45.860 Indaba Campsite, (workshop), Nairobi, Kenya
S1 17.327 E36 45.636 Jungle Junction Camp and Backpackers (Workshop Motorbike), Nairobi, Kenya
N3 06.952 E37 24.813 Kalacha Camp (swimming pool).
N0 41.809 E37 34.724 Kalama Campsite, Archer’s Post, Kenya
S2 45.264 E38 06.907 Kamboyo Rest Camp
S1 20.111 E36 42.144 Karibuni Karen Camp, Nairobi, Kenya
N0 04.018 E37 15.017 Kentrout Campsite
S2 12.182 E37 42.824 Kiboko Public Campsite, Kiboko, Kenya
S0 05.782 E34 43.909 Kisumu Beach Resort, Kisumu, Kenya
S0 07.306 E34 44.712 Kisumu Impala Sanctuary Rest Camp, Kisumu, Kenya
S1 51.256 E36 13.024 Lake Magadi Fly Camp
S2 59.333 E38 28.154 Maneater’s Safari Camp
S0 53.536 E37 35.739 Masinga Dam Resort
S0 48.567 E37 35.703 Mbogo Public Campsite
S1 16.287 E35 03.869 Musiara campsite (Maasai Mara National Park)
S1 21.328 E36 45.687 Nairobi Park Services Campsite, Nairobi, Kenya
N0 02.477 E37 03.559 Nanyuki River Camp
S0 10.530 E37 08.802 Naro Maru Park Gate Campsite
S0 15.125 E37 00.762 Naro Moru Campsite & Bandas
N2 45.385 E36 43.258 Palm Shade Camp, Loiyangalani, Kenya, (TOP)
S2 56.566 E38 29.292 Patterson’s Safari Camp
N1 00.290 E35 00.432 Pine Campsite, Kitale, Kenya
N0 43.856 E37 34.816 Rest Camp, Kalama Wildlife Conservancy, Archer’s Post, Kenya
N2 45.488 E36 43.026 Rhino Women Group Campsite, Loiyangalani, Kenya
S1 07.092 E35 11.898 Richards Camp (TOP)
N0 34.482 E37 30.093 Samburu Special Campsite 1, Archer’s Post, Kenya
N0 34.465 E37 30.147 Samburu Special Campsite 2, Archer’s Post, Kenya
N0 34.053 E37 31.083 Samburu Special Campsite 3, Archer’s Post, Kenya
N0 35.385 E37 35.660 Samburu Special Campsite 4, Archer’s Post, Kenya
N0 37.877 E37 39.616 Samburu women campsite, Archer’s Post, Kenya, Kenya
S0 42.450 E37 14.709 Savage Camp (Rafting)
N1 20.108 E34 22.157 Sipi Falls Crows Nest Resort
S0 21.968 E35 17.492 Tea Plantation Hotel and campsite, Kericho, Kenya
S2 27.077 E36 50.649 Tizi campsite, Bar, Restaurant, Rooms, Swimming pool
S3 04.693 E39 13.310 Tsavo Buffalo Camp
S1 06.084 E37 15.061 Turaco Public Campsite
S1 17.159 E36 46.390 Upper Hill Campsite, Nairobi, Kenya
S1 18.036 E36 47.741 Wildebeest backpackers (camping), Nairobi, Kenya

Schreibe einen Kommentar

Warenkorb
Nach oben scrollen